<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--generator='jetpack-15.7.1'-->
<!--Jetpack_Sitemap_Buffer_Video_XMLWriter-->
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//www.desmaths.fr/video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
 <url>
  <loc>https://www.desmaths.fr/2021/08/13/construire-un-boomerang-en-carton/</loc>
  <lastmod>2021-08-13T10:02:30Z</lastmod>
  <video:video>
   <video:title>Boomer</video:title>
   <video:thumbnail_loc>https://s0.wp.com/i/blank.jpg</video:thumbnail_loc>
   <video:description>&lt;div class=&quot;sharebloc&quot;&gt;
			&lt;div id=&quot;tags&quot;&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div&gt;Si vous avez aimé cet article, vous pouvez le partager avec vos amis avec ces boutons :&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class=&quot;sharebuttons&quot;&gt;
				&lt;a target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Twitter&quot; href=&quot;https://twitter.com/share?url=&amp;amp;text= (@DesmathsFr)&quot; rel=&quot;nofollow&quot; onclick=&quot;javascript:window.open(this.href, '',  'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=400,width=700');return false;&quot;&gt;&lt;i class=&quot;fab fa-twitter-square&quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;a target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Facebook&quot; href=&quot;https://www.facebook.com/sharer.php?u=&quot; rel=&quot;nofollow&quot; onclick=&quot;javascript:window.open(this.href, '', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=500,width=700');return false;&quot;&gt;&lt;i class=&quot;fab fa-facebook-square&quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;a target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Envoyer par mail&quot; href=&quot;mailto:?subject=%22%22 sur Desmaths.fr&amp;amp;body=Voici un article intéressant :%0D%0A  () &quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;i class=&quot;fas fa-envelope&quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;/div&gt;
			&lt;div class=&quot;sharelicence&quot;&gt;
				&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/&quot;&gt;&lt;img decoding=&quot;async&quot; alt=&quot;Licence Creative Commons&quot; src=&quot;https://www.desmaths.fr/blog/wp-content/uploads/2020/08/by-nc-sa.png&quot; style=&quot;height:31px;width:auto;&quot;&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;/div&gt;
			&lt;div class=&quot;sep&quot;&gt;&lt;img decoding=&quot;async&quot; src=&quot;https://www.desmaths.fr/blog/wp-content/themes/neve-child-master/assets/img/sep.png&quot; /&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;/div&gt;</video:description>
   <video:content_loc>https://www.desmaths.fr/blog/wp-content/uploads/2021/08/Boomer.mp4</video:content_loc>
  </video:video>
 </url>
</urlset>
